| Verlag | Name des Heftes | Einzelnoten | Komponist | leicht | mittel bis schwer |
| AME-Akkordeon Musik Edition Markus Fink Bernstrasse 32 CH-3250 Lyss www.ame-lyss.ch Tel. 0041-32384 5084 |
Tierische Schwächen - AME-A-426 | 1. Hupfdohle | Hanne Heim | x | |
| 2. Spinatwachtel | Hanne Heim | ||||
| 3. Hasenfuß | Hanne Heim | ||||
| 4. Adlerauge | Hanne Heim | ||||
| 5. Blindes Huhn | Hanne Heim | ||||
| 6. Dreckspatz | Hanne Heim | ||||
| 7. Lahme Ente | Hanne Heim | ||||
| 8. Schlangenfraß | Hanne Heim | ||||
| 9. Spatzenhirn | Hanne Heim | ||||
| 10. Stockfisch | Hanne Heim | ||||
| 11. Störrischer Esel | Hanne Heim | ||||
| Rhythm in Moll - AME-A-425 | 1. Strandleben vor Eilat | Hanne Heim | x | ||
| mit 2. Stimme | 2. Auf den Golanhöhen | Hanne Heim | |||
| 3. Der alte Baum | Markus Riker | ||||
| 4. Spaziergang | Markus Riker | ||||
| 5. Trauriger Spatz | Hanne Heim | ||||
| 6. Kleines Zwischenspiel | Hanne Heim | ||||
| 7. Blick zur Wolga | Hanne Heim | ||||
| 8. Valse pour Carlotta | Markus Riker | ||||
| Nostalgie Fan - AME-A-414 | 1. Rückblick | Hanne Heim | x | ||
| 2. Im Kettenkarussell | |||||
| 3. Tango Nostalgie | |||||
| 4. Strassenmusikant | |||||
| 5. "Ente" heisst der Flitzer | |||||
| 6. Stolpersteine | |||||
| 7. Musikfreunde-Marsch | |||||
| Shopping-Tour - AME-A-422 | 1. In der Strassenbahn | Hanne Heim | x | ||
| Alle auch mit 2. Stimme erhältlich! | 2. Schaufensterbummel | ||||
| 3. Tolle Angebote | |||||
| 4. Schwere Entscheidung | |||||
| 5. Gute Wahl | |||||
| 6. Kaffee geniessen | |||||
| 7. Stimmengewirr | |||||
| 8. Schuhe anprobieren (3/4-Takt) | |||||
| 9. Schuhprobelauf (4/4-Takt) | |||||
| 10. Handy checken | |||||
| 11. Gedränge an der Kasse | |||||
| 12. Erfolgreich geshoppt | |||||
| Berg und Tal - AME-A-415 | 1. Stadl-Fest | Hanne Heim | x | ||
| 2. Grashupfer | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| 3. Blühende Almwiese | Hanne Heim | x | |||
| 4. Im Sessel-Lift | Hanne Heim | x | |||
| 5. 5. Holz vor der Hütt‘n | Hanne Heim | x | |||
| 6. Der Marlis g’fällt er | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| 7. Heut mal böhmisch | Hanne Heim | x | |||
| Bergfex - AME-A-423 | 1. Über Stock und Stein | Toni Karl / H. Heim | x | ||
| 2. In luftiger Höh´ | Hanne Heim | x | |||
| 3. Biker am Hang | Hanne Heim | x | |||
| 4. Fernsicht genießen | Hanne Heim | x | |||
| 5. Rossmeisl-Polka | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| 6. Alpenglühen | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| City-live - AME-A-377 | 1. Stadtbummel | Hanne Heim | x - auch auf CD | ||
| 2. Sunshine Dixie | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 3. Treppensteigen | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 4. Dosen-Kick | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 5. Kiddy-Rag | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 6. Cafe Relax | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 7. Let's go Tango | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 8. Street-Walk-Blues | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 9. Velo-Flitzer | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| Sport-live - AME-A-378 | 1. Waldlauf-Tripp | Hanne Heim | x - auch auf CD | ||
| 2. Expander-Blues | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 3. Loipen-Spass | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 4. Null Bock | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 5. Walking | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 6. Gymnastik-Rag | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 7. Fitness-Tango | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 8. Sonntags-Rallye | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| Alpin-live - AME-A-380 | 1. Auf der Bergwiese | Toni Karl / H. Heim | x - auch auf CD | ||
| 2. Kanzelwand-Aufstieg | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 3. Hupf' über'n Stein | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 4. Gipfel-Fest | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 5. Christian-Landler | Toni Karl / H. Heim | x - auch auf CD | |||
| 6. Picknick am Bergsee | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 7. Hüttenzauber | Toni Karl / H. Heim | x - auch auf CD | |||
| Beach-live - AME-A-403 | 1. Relaxen am Meer | Hanne Heim | x - auch auf CD | ||
| 2. Segeltörn | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 3. Laguna visita | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 4. Watt-Wandern | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 5. Auf dem Hausboot | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 6. Beach-Ball | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 7. Strandparty | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| Endlich Ferien - AME-A-404 | 1. Windsegeln | Hanne Heim | x - auch auf CD | ||
| 2. Bord-Fete | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 3. Spiel mit "Struppi" | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 4. Koppel-Ritt | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 5. Paddel-Tour | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 6. Golf ist "in" | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| 7. Sommer-Skifun | Hanne Heim | x - auch auf CD | |||
| AME-Einzeltitel | AME-A-397 | Wellenreiten - AME-A-397 | Hanne Heim | x | |
| AME-A-396 | Rhythmico, Tango - AME-A-396 | Hanne Heim | x | ||
| AME-Orchesterbearbeitung | Akk. Orchester - AME-A-7384 | Rhythmico, Tango | Hanne Heim | x | |
| Akk. Orchester - AME-A-7404 | Segeltörn, Beguine | Hanne Heim | x | ||
| Akk. Orchester - AME-A-7407 | Ozhidanie Russ. Volkslied | Hanne Heim | x | ||
| Akk. Orchester - AME-A-7421 | Am Moldaustrand (böhm. Polka) | Hanne Heim | x | ||
| Akk. Orchester - AME-A-7440 | Yakety Sax | Rich/Randolph, bearb. H.Heim, M.Fink | |||
| Akk. Orchester - AME-A-7453 | Western-Dixie | Hanne Heim arr. Markus Fink | |||
| Akk. Orchester - AME-7463 - NEU | Adios Muchachos | Sanders, bearb. H.Heim u. M.Fink | x | ||
| Akk. Orchester - AME-7467 - NEU | Musikfreunde-Marsch | Hanne Heim | x | ||
| Akk. Orchester - AME-7469 - NEU | Gipfel-Fest | Hanne Heim | x | ||
| Akk. Orchester - AME-7476 - NEU | Heut´ mal böhmisch | Hanne Heim | x | ||
| Akk. Orchester - AME-7479 - NEU | Let´s go Tango | Hanne Heim arr. Markus Fink | x | ||
| Akk. Orchester - AME-7487 - NEU | Amapola | J.M. Lacalle, arr. H.Heim u. M.Fink | x | ||
| MMM Musikverlag Michael Milich Am Epplingser Bach 42 88239 Wangen www.mmm-verlag.de Tel. 08522-915186 |
Sonntag im Zoo | Hanne Heim | x | ||
| Coole Schule | Hanne Heim | x | |||
| Rund um den Bahnhof | Hanne Heim | x | |||
| Freizeit-Highlight | Hanne Heim | x | |||
| Teenie´s Kunterbunt | Hanne Heim | x | |||
| Teenie´s Fitness | Hanne Heim | x | |||
| Reiselust | Hanne Heim | x | |||
| Teenie´s Alltag | Hanne Heim | x | |||
| Zirkusfan | Hanne Heim | x | |||
| Grillparty | Hanne Heim | x | |||
| Musikverlag Jetelina Grosswiesenstrasse 16 78591 Durchhausen www.jetelina.de |
Hüttenfest | 1. Spaß an der Freud´ | Conny Vorhauser / H. Heim | x | |
| 2. Der Wipper-Boarische | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| 3. Harmonika-Landler | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| 4. Falken-Polka | Conny Vorhauser / H. Heim | x | |||
| 5. Marinchen-Walzer | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| 6. Oberländer-Polka | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| 7. da Lorenzi-Landler | Toni Karl / H. Heim | x | |||
| Unterwegs in Europa | 1. Rhone-Fluss-Tour | Hanne Heim | x | ||
| 2. Quer durch den Schwarzwald | |||||
| 3. Vorfreude auf Wien | |||||
| 4. Balkan-Impression | |||||
| 5. Am Moldaustrand | |||||
| 6. Auf dem Siegerpodest | |||||
| 7. Züricher-Limmat-Fest | |||||
| Rennsport Fan | 1. Warten in der Pool-Position | Hanne Heim | x | ||
| 2. Die ersten Runden | |||||
| 3. Kurvenberührung | |||||
| 4. Boxenstopp | |||||
| 5. Freie Strecke | |||||
| 6. Auf dem Siegerpodest | |||||
| Erkundungstour | 1. Bike-Tour am Berg | Hanne Heim | x | ||
| 2. Streifzug durch den Wald | |||||
| 3. Erste Dampferfahrt | |||||
| 4. Frühling an der Seine | |||||
| 5. Unterwegs mit dem Pony | |||||
| 6. Kleiner Flirt | |||||
| 7. Es grünt und blüht | |||||
| Schiff Ahoi | 1. Erkundungstour | Hanne Heim | x | ||
| 2. Bordspiele | |||||
| 3. Kapitäns-Dinner | |||||
| 4. Landgang | |||||
| 5. Sundowner an Bord | |||||
| 6. Küstenfahrt | |||||
| 7. Mitternachtsmenü | |||||
| Tierisch-Menschliches | 1. Flotte Biene | Hanne Heim | x | ||
| 2. Fauler Hund | |||||
| 3. Gluckhenne | |||||
| 4. Elefanten-Buckel | |||||
| 5. Spott- Drossel | |||||
| 6. Schlauer Fuchs | |||||
| 7. Leichtsinniger Vogel | |||||
| 8. Löwenmähne | |||||
| 9 .Alter Hase |